Better beam quality vs. multi module lasers
Greatly improved efficiency




































| Model | MFSC-2000W |
| OPTICAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Power | 2000W |
| Mode of Operation | CW/Modulated |
| Polarization | Random |
| Power Tunability | 10 to 100% |
| Wavelength | 1080 ± 5 nm |
| Power Stability | ±1 |
| Laser Beam Quality | 2.1(30uQBH) |
| 2.8(50uQBH) | |
| Modulation Frequency | ≤20kHz |
| Preview Red Light Power | 150 μW |
| FIBER DELIVERY SYSTEM | |
| Interface | QBH(LOC) |
| Length | 15m standard, other lengths optional |
| Diameter | 50(30/35/100) μm |
| Bending Radius | 200 mm |
| ELECTRICAL RATINGS | |
| Supply Voltage | 380VAC (-15% to +10%) 3-phase |
| OTHER SPECIFICATIONS | |
| Operating Temperature | +10 to +40℃ |
| Storage Temperature | -10 to +60℃ |
| Humidity | 10 to 85% |
| Cooling Method | Water Cooling |
| Cooling Medium | Distilled water/ Glycol Antifreeze |
| Dimension | 950×482.6×193.2 mm |
| Weight | 68(±3) kg |

