
















































| Models | MFP-10W | MFP-20W | MFP-30W | MFP-50W | MFP-70 |
| OPTICAL SPECIFICATIONS | |||||
| Nominal Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W |
| Mode of Operation | Pulsed | ||||
| Polarization | Random | ||||
| Power Tunability | 10 to 100% | ||||
| Wavelength | 1064 ± 5 nm | ||||
| Power Stability | ≤5 % | ||||
| Laser Beam Quality M² | 1.5 | 1.8 | |||
| Pulse Energy | 0.45 mJ | 1 mJ | 1~1.2 mJ | 1~1.5 mJ | 1.4 mJ @50 kHz |
| Pulse Duration | 90~110 ns | 100~140 ns | |||
| Repetition Rate | 22~50 kHz | 20~80 kHz | 30~60 kHz | 33~80 kHz | 50~170 kHz |
| FIBER DELIVERY SYSTEM | |||||
| Length | 1.9~3m standard, other lengths optional | 3m standard, other lengths optional | |||
| Beam Diameter | 6~9mm | ||||
| Beam Ellipticity | 90% | ||||
| ELECTRICAL RATINGS | |||||
| Supply Voltage | 24 VDC | ||||
| OTHER SPECIFICATIONS | |||||
| Operating Temperature | +10 to +42℃ | ||||
| Storage Temperature | -10 to +60℃ | ||||
| Humidity | 10 to 95% | ||||
| Cooling Method | Air Cooling | ||||
| Dimension | 355×266×120 mm | ||||
| Weight | 10 kg | 12 kg | |||

