型号 | MFMC-150000 | MFMC-160000 |
光学特性 | ||
输出功率(W) | 150000 | 160000 |
工作模式 | 连续/脉冲 | |
偏振态 | 随机 | |
光束质量 BPP(mm x mrad) | 8.5~10.5 | |
中心波长 (nm) | 1080(±10) | |
光谱带宽 3dB(nm) | 5~8 | |
功率调节范围 (%) | 10~100 | |
短时功率稳定性 (%) | ±1 | |
长时功率稳定性 (%) | ±2 | |
激光开启时间 (μs) | 150~200 | |
激光关闭时间 (μs) | 150~200 | |
调制频率 (KHz) | 5 | |
指示红光功率 (μW) | 400 | |
输出光缆参数 | ||
输出方式 | LOE | |
光纤线缆长度 (m) | 20 | |
输出光纤芯径 (μm) | 200 | |
光纤线缆弯曲半径 (mm) | 200 | |
电学参数 | ||
工作电压 (VAC) | 400(±40) | |
输入功率 (KW) | 500 | |
其他参数 | ||
工作环境温度 (℃ ) | 10~40 | |
工作环境相对湿度 (%) | 10~85 | |
存贮温度 (℃ ) | 10~40 | |
冷却方式 | 水冷 | |
冷却介质 | 蒸馏水 (0℃以上 )/ 乙二醇防冻液 (0℃以下 ) | |
整机尺寸 W×D×H(mm) | 1230×2800×1830 | 1250×2950×1830 |
整机重量 (kg) | 2400 | 2500 |
微信公众号