



























| 型号 | MFPT-100M+ | MFPT-120M+ | MFPT-150M+ | MFPT-200M+ | MFPT-250M+ | MFPT-300M+ | 
| 工作模式 | 脉冲&连续 | |||||
| 最大平均功率(W) | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | 
| 最大单脉冲能量(mJ) | 1.8 | |||||
| 脉冲可调范围(ns) | 10-500 | |||||
| 重复频率可调范围(KHz) | 1~4000 | |||||
| 满功率频率范围(KHz) | 55~4000 | 65~4000 | 80~4000 | 110~4000 | 150~4000 | 165~4000 | 
| 光束质量 M² | 1.6, 典型值1.3 | |||||
| 输出功率稳定性(%) | <5 | |||||
| 供电电压(VDC) | 220 | |||||
| 额定功耗(W) | ~550 | ~600 | ~700 | ~900 | ~1100 | ~1300 | 
| 中心波长(nm) | 1066±3 | |||||
| 3dB光谱宽度(nm) | <15 | |||||
| 输出偏振态 | 随机偏振 | |||||
| 功率调节范围(%) | 10~100 | |||||
| 输出光束直径(mm) | 5~7* | 8±1* | ||||
| 输出光束椭圆率(%) | >90 | |||||
| 输出铠缆长度 (m) | 5m* | |||||
| *输出光束直径和光纤缆线长度可根据客户需求订制。 | ||||||
| 一般特性参数表 | ||||||
| 工作温度范围(℃) | 0~40 | |||||
| 存贮温度范围(℃) | -10~60 | |||||
| 工作环境相对湿度(%) | 10~95 | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||
| 激光开启时间 (10%~90%) | <10us | |||||
| 激光关闭时间 (90%~-10%) | <10us | |||||
| 结构尺寸(mm) | 490.4*422*131.3 | |||||
| 重量(kg) | 25 | |||||





					微信公众号